Thống Kê Xổ Số
Thống kê xổ số theo tháng
Tổng hợp từ ngày đầu đến ngày cuối tháng · Theo giải, ngày quay và đài xổ
Tổng hợp theo giải trong tháng
Mỗi bộ số là 2 chữ số cuối của số trúng. Bảng chỉ tính các kết quả đã lưu và đủ độ dài. Các số xuất hiện nhiều lần vẫn được tính theo từng vị trí giải.
| Giải | Độ dài giải | Lượt số | Các bộ số và số lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 2 số | 85 | 001 lần031 lần041 lần051 lần071 lần101 lần111 lần131 lần152 lần161 lần181 lần191 lần201 lần241 lần261 lần281 lần311 lần331 lần341 lần373 lần403 lần411 lần431 lần441 lần453 lần461 lần471 lần491 lần512 lần521 lần531 lần553 lần561 lần571 lần581 lần594 lần621 lần631 lần641 lần671 lần692 lần702 lần711 lần731 lần741 lần752 lần771 lần781 lần791 lần803 lần811 lần862 lần882 lần901 lần913 lần922 lần932 lần951 lần962 lần991 lần |
| Giải 7 | 3 số | 85 | 001 lần022 lần042 lần081 lần101 lần121 lần161 lần222 lần242 lần252 lần271 lần281 lần291 lần311 lần331 lần341 lần361 lần382 lần393 lần401 lần412 lần421 lần431 lần442 lần451 lần471 lần481 lần542 lần553 lần572 lần601 lần612 lần621 lần631 lần651 lần661 lần693 lần701 lần711 lần721 lần732 lần741 lần751 lần761 lần772 lần781 lần791 lần801 lần812 lần823 lần831 lần842 lần851 lần871 lần881 lần891 lần901 lần963 lần981 lần991 lần |
| Giải 6 | 4 số | 255 | 013 lần026 lần033 lần041 lần053 lần062 lần072 lần084 lần094 lần104 lần116 lần121 lần134 lần142 lần151 lần172 lần181 lần196 lần201 lần222 lần232 lần241 lần253 lần263 lần274 lần282 lần304 lần322 lần334 lần341 lần353 lần364 lần374 lần384 lần392 lần402 lần413 lần424 lần432 lần444 lần452 lần463 lần471 lần482 lần492 lần506 lần514 lần524 lần531 lần543 lần551 lần564 lần572 lần582 lần594 lần602 lần613 lần624 lần636 lần653 lần663 lần671 lần682 lần691 lần702 lần714 lần722 lần731 lần741 lần752 lần761 lần774 lần781 lần803 lần812 lần822 lần832 lần841 lần852 lần866 lần871 lần883 lần893 lần903 lần925 lần933 lần942 lần955 lần961 lần972 lần986 lần993 lần |
| Giải 5 | 4 số | 85 | 011 lần021 lần031 lần051 lần071 lần101 lần112 lần141 lần171 lần222 lần232 lần271 lần291 lần301 lần311 lần331 lần342 lần351 lần361 lần372 lần401 lần422 lần441 lần451 lần481 lần491 lần502 lần541 lần551 lần561 lần571 lần582 lần611 lần621 lần641 lần654 lần661 lần671 lần681 lần701 lần721 lần751 lần771 lần783 lần801 lần812 lần823 lần832 lần851 lần861 lần871 lần882 lần901 lần911 lần921 lần933 lần942 lần952 lần963 lần981 lần991 lần |
| Giải 4 | 5 số | 595 | 0011 lần017 lần022 lần033 lần047 lần056 lần061 lần0710 lần087 lần098 lần108 lần113 lần124 lần139 lần146 lần154 lần165 lần1710 lần186 lần198 lần207 lần217 lần226 lần235 lần246 lần2510 lần266 lần277 lần286 lần292 lần304 lần318 lần329 lần334 lần348 lần355 lần364 lần378 lần385 lần395 lần404 lần417 lần426 lần438 lần443 lần453 lần465 lần474 lần4810 lần497 lần5010 lần516 lần521 lần534 lần545 lần5511 lần561 lần573 lần588 lần597 lần609 lần618 lần622 lần631 lần648 lần655 lần668 lần677 lần683 lần696 lần704 lần718 lần725 lần736 lần744 lần753 lần763 lần7711 lần785 lần799 lần805 lần813 lần822 lần8312 lần845 lần858 lần864 lần877 lần886 lần894 lần908 lần919 lần9214 lần933 lần945 lần955 lần964 lần973 lần986 lần997 lần |
| Giải 3 | 5 số | 170 | 012 lần021 lần052 lần063 lần072 lần083 lần104 lần113 lần136 lần161 lần174 lần184 lần191 lần223 lần232 lần242 lần252 lần263 lần271 lần281 lần291 lần301 lần311 lần331 lần351 lần361 lần371 lần383 lần391 lần401 lần413 lần424 lần431 lần442 lần454 lần462 lần474 lần492 lần501 lần513 lần522 lần554 lần572 lần581 lần593 lần606 lần612 lần621 lần631 lần642 lần652 lần664 lần673 lần682 lần692 lần701 lần712 lần721 lần733 lần741 lần751 lần763 lần771 lần793 lần805 lần812 lần822 lần842 lần851 lần861 lần871 lần883 lần891 lần903 lần921 lần931 lần941 lần952 lần961 lần971 lần981 lần |
| Giải 2 | 5 số | 85 | 041 lần064 lần071 lần081 lần101 lần111 lần133 lần172 lần181 lần212 lần242 lần262 lần272 lần281 lần292 lần312 lần322 lần331 lần341 lần361 lần371 lần383 lần391 lần421 lần441 lần471 lần492 lần501 lần512 lần532 lần544 lần552 lần561 lần582 lần601 lần621 lần631 lần661 lần691 lần702 lần711 lần731 lần742 lần751 lần761 lần772 lần781 lần801 lần822 lần831 lần852 lần871 lần902 lần942 lần971 lần |
| Giải 1 | 5 số | 85 | 002 lần013 lần032 lần041 lần055 lần061 lần074 lần091 lần121 lần141 lần173 lần181 lần201 lần211 lần241 lần262 lần271 lần281 lần291 lần311 lần321 lần331 lần383 lần402 lần411 lần421 lần442 lần481 lần501 lần511 lần541 lần562 lần591 lần621 lần633 lần661 lần671 lần693 lần722 lần771 lần782 lần791 lần801 lần822 lần854 lần861 lần871 lần881 lần891 lần921 lần931 lần951 lần962 lần971 lần981 lần |
| Giải đặc biệt | 6 số | 85 | 031 lần041 lần063 lần102 lần122 lần133 lần142 lần162 lần172 lần183 lần201 lần273 lần301 lần341 lần362 lần382 lần391 lần402 lần422 lần451 lần461 lần481 lần501 lần512 lần532 lần541 lần561 lần571 lần592 lần601 lần611 lần631 lần641 lần652 lần661 lần672 lần681 lần703 lần721 lần731 lần741 lần761 lần772 lần802 lần811 lần821 lần842 lần851 lần861 lần891 lần911 lần922 lần931 lần972 lần981 lần991 lần |
Chi tiết theo từng ngày và từng đài
Mở ngày muốn xem để đối chiếu từng đài, từng giải. Số gốc được giữ nguyên bên cạnh 2 số cuối.
Thứ Năm 01/10/20263 đài có số đủ độ dài
An Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 69 |
| Giải 7 | 840 | 40 |
| Giải 6 | 878630491812 | 864912 |
| Giải 5 | 0077 | 77 |
| Giải 4 | 68623674155735437823447939830018346 | 23155423930046 |
| Giải 3 | 4900763805 | 0705 |
| Giải 2 | 70855 | 55 |
| Giải 1 | 57382 | 82 |
| Giải đặc biệt | 016473 | 73 |
Bình Thuận
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | 00 |
| Giải 7 | 861 | 61 |
| Giải 6 | 749642037307 | 960307 |
| Giải 5 | 7649 | 49 |
| Giải 4 | 58621400772578520761591177755278624 | 21778561175224 |
| Giải 3 | 8024706279 | 4779 |
| Giải 2 | 48760 | 60 |
| Giải 1 | 57496 | 96 |
| Giải đặc biệt | 247346 | 46 |
Tây Ninh
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 04 |
| Giải 7 | 866 | 66 |
| Giải 6 | 966368472102 | 634702 |
| Giải 5 | 9755 | 55 |
| Giải 4 | 70127336483799138266306987567845546 | 27489166987846 |
| Giải 3 | 5821331306 | 1306 |
| Giải 2 | 55031 | 31 |
| Giải 1 | 80777 | 77 |
| Giải đặc biệt | 348513 | 13 |
Thứ Sáu 02/10/20263 đài có số đủ độ dài
Bình Dương
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 07 |
| Giải 7 | 143 | 43 |
| Giải 6 | 945128864242 | 518642 |
| Giải 5 | 0705 | 05 |
| Giải 4 | 04917500719187629519905480285117467 | 17717619485167 |
| Giải 3 | 5749318090 | 9390 |
| Giải 2 | 39283 | 83 |
| Giải 1 | 00879 | 79 |
| Giải đặc biệt | 313004 | 04 |
Trà Vinh
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 57 |
| Giải 7 | 477 | 77 |
| Giải 6 | 002689604822 | 266022 |
| Giải 5 | 4386 | 86 |
| Giải 4 | 98036990555720554812374089697194340 | 36550512087140 |
| Giải 3 | 9046975794 | 6994 |
| Giải 2 | 84718 | 18 |
| Giải 1 | 59378 | 78 |
| Giải đặc biệt | 886827 | 27 |
Vĩnh Long
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | 40 |
| Giải 7 | 496 | 96 |
| Giải 6 | 310806093753 | 080953 |
| Giải 5 | 1802 | 02 |
| Giải 4 | 60453909132503749325442381599018666 | 53133725389066 |
| Giải 3 | 1493850576 | 3876 |
| Giải 2 | 31549 | 49 |
| Giải 1 | 77305 | 05 |
| Giải đặc biệt | 132697 | 97 |
Thứ Bảy 03/10/20264 đài có số đủ độ dài
Bình Phước
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 49 | 49 |
| Giải 7 | 741 | 41 |
| Giải 6 | 607106067544 | 710644 |
| Giải 5 | 7444 | 44 |
| Giải 4 | 83504353615942069543377301838335267 | 04612043308367 |
| Giải 3 | 6816145155 | 6155 |
| Giải 2 | 99953 | 53 |
| Giải 1 | 60169 | 69 |
| Giải đặc biệt | 740065 | 65 |
Hậu Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | 41 |
| Giải 7 | 888 | 88 |
| Giải 6 | 738466819994 | 848194 |
| Giải 5 | 1883 | 83 |
| Giải 4 | 99017175300156935246745203532697130 | 17306946202630 |
| Giải 3 | 3438059388 | 8088 |
| Giải 2 | 20121 | 21 |
| Giải 1 | 28666 | 66 |
| Giải đặc biệt | 383277 | 77 |
Long An
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | 40 |
| Giải 7 | 538 | 38 |
| Giải 6 | 439976015441 | 990141 |
| Giải 5 | 7181 | 81 |
| Giải 4 | 74890553075238192257798710942221809 | 90078157712209 |
| Giải 3 | 2448604451 | 8651 |
| Giải 2 | 66353 | 53 |
| Giải 1 | 43348 | 48 |
| Giải đặc biệt | 018356 | 56 |
TP. HCM
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 75 |
| Giải 7 | 357 | 57 |
| Giải 6 | 316367632023 | 636323 |
| Giải 5 | 8436 | 36 |
| Giải 4 | 07633937779497647410923587364975903 | 33777610584903 |
| Giải 3 | 4342279828 | 2228 |
| Giải 2 | 21871 | 71 |
| Giải 1 | 17459 | 59 |
| Giải đặc biệt | 660851 | 51 |
Chủ Nhật 04/10/20263 đài có số đủ độ dài
Kiên Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | 31 |
| Giải 7 | 169 | 69 |
| Giải 6 | 823818022582 | 380282 |
| Giải 5 | 2070 | 70 |
| Giải 4 | 28060274428655303439558616113762275 | 60425339613775 |
| Giải 3 | 2603557942 | 3542 |
| Giải 2 | 15566 | 66 |
| Giải 1 | 82009 | 09 |
| Giải đặc biệt | 062977 | 77 |
Tiền Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 75 |
| Giải 7 | 481 | 81 |
| Giải 6 | 140132863046 | 018646 |
| Giải 5 | 0775 | 75 |
| Giải 4 | 79132057871541697385958800614826223 | 32871685804823 |
| Giải 3 | 6376441566 | 6466 |
| Giải 2 | 67524 | 24 |
| Giải 1 | 78227 | 27 |
| Giải đặc biệt | 668674 | 74 |
Đà Lạt
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 71 | 71 |
| Giải 7 | 325 | 25 |
| Giải 6 | 998003612977 | 806177 |
| Giải 5 | 3196 | 96 |
| Giải 4 | 39733161201409294747259543278912165 | 33209247548965 |
| Giải 3 | 4257381218 | 7318 |
| Giải 2 | 67332 | 32 |
| Giải 1 | 44605 | 05 |
| Giải đặc biệt | 239681 | 81 |
Thứ Hai 05/10/20263 đài có số đủ độ dài
Cà Mau
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | 79 |
| Giải 7 | 082 | 82 |
| Giải 6 | 758339421709 | 834209 |
| Giải 5 | 1065 | 65 |
| Giải 4 | 67518731206333576864197690379897520 | 18203564699820 |
| Giải 3 | 4353320865 | 3365 |
| Giải 2 | 02682 | 82 |
| Giải 1 | 00496 | 96 |
| Giải đặc biệt | 030118 | 18 |
TP. HCM
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 59 |
| Giải 7 | 674 | 74 |
| Giải 6 | 938265196709 | 821909 |
| Giải 5 | 2393 | 93 |
| Giải 4 | 03612702535502755336759743905544118 | 12532736745518 |
| Giải 3 | 7567699092 | 7692 |
| Giải 2 | 10842 | 42 |
| Giải 1 | 99882 | 82 |
| Giải đặc biệt | 750136 | 36 |
Đồng Tháp
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | 19 |
| Giải 7 | 782 | 82 |
| Giải 6 | 003358572499 | 335799 |
| Giải 5 | 1490 | 90 |
| Giải 4 | 08550810124515849150003935629444390 | 50125850939490 |
| Giải 3 | 5644915175 | 4975 |
| Giải 2 | 37527 | 27 |
| Giải 1 | 73680 | 80 |
| Giải đặc biệt | 555738 | 38 |
Thứ Ba 06/10/20263 đài có số đủ độ dài
Bạc Liêu
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 55 |
| Giải 7 | 296 | 96 |
| Giải 6 | 328858506492 | 885092 |
| Giải 5 | 9682 | 82 |
| Giải 4 | 17010768258401592826055619944194160 | 10251526614160 |
| Giải 3 | 3631067311 | 1011 |
| Giải 2 | 09670 | 70 |
| Giải 1 | 74907 | 07 |
| Giải đặc biệt | 507180 | 80 |
Bến Tre
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 93 | 93 |
| Giải 7 | 673 | 73 |
| Giải 6 | 473955110019 | 391119 |
| Giải 5 | 9696 | 96 |
| Giải 4 | 10072918134293167708443519709273407 | 72133108519207 |
| Giải 3 | 7751364408 | 1308 |
| Giải 2 | 90217 | 17 |
| Giải 1 | 96438 | 38 |
| Giải đặc biệt | 132459 | 59 |
Vũng Tàu
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 86 |
| Giải 7 | 555 | 55 |
| Giải 6 | 715463953762 | 549562 |
| Giải 5 | 4694 | 94 |
| Giải 4 | 52583931247420467127001928484170058 | 83240427924158 |
| Giải 3 | 8554118482 | 4182 |
| Giải 2 | 31854 | 54 |
| Giải 1 | 32303 | 03 |
| Giải đặc biệt | 914112 | 12 |
Thứ Tư 07/10/20263 đài có số đủ độ dài
Cần Thơ
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 86 |
| Giải 7 | 555 | 55 |
| Giải 6 | 715463953762 | 549562 |
| Giải 5 | 4694 | 94 |
| Giải 4 | 52583931247420467127001928484170058 | 83240427924158 |
| Giải 3 | 8554118482 | 4182 |
| Giải 2 | 31854 | 54 |
| Giải 1 | 32303 | 03 |
| Giải đặc biệt | 914112 | 12 |
Sóc Trăng
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 55 |
| Giải 7 | 296 | 96 |
| Giải 6 | 328858506492 | 885092 |
| Giải 5 | 9682 | 82 |
| Giải 4 | 17010768258401592826055619944194160 | 10251526614160 |
| Giải 3 | 3631067311 | 1011 |
| Giải 2 | 09670 | 70 |
| Giải 1 | 74907 | 07 |
| Giải đặc biệt | 507180 | 80 |
Đồng Nai
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 93 | 93 |
| Giải 7 | 673 | 73 |
| Giải 6 | 473955110019 | 391119 |
| Giải 5 | 9696 | 96 |
| Giải 4 | 10072918134293167708443519709273407 | 72133108519207 |
| Giải 3 | 7751364408 | 1308 |
| Giải 2 | 90217 | 17 |
| Giải 1 | 96438 | 38 |
| Giải đặc biệt | 132459 | 59 |
Thứ Năm 08/10/20263 đài có số đủ độ dài
An Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 37 |
| Giải 7 | 138 | 38 |
| Giải 6 | 607321866118 | 738618 |
| Giải 5 | 5578 | 78 |
| Giải 4 | 78610473092953763339711106452054296 | 10093739102096 |
| Giải 3 | 4714282626 | 4226 |
| Giải 2 | 75890 | 90 |
| Giải 1 | 56163 | 63 |
| Giải đặc biệt | 924168 | 68 |
Bình Thuận
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 03 | 03 |
| Giải 7 | 739 | 39 |
| Giải 6 | 090250703995 | 027095 |
| Giải 5 | 5767 | 67 |
| Giải 4 | 75442238833191731229608241397771461 | 42831729247761 |
| Giải 3 | 2168786495 | 8795 |
| Giải 2 | 62336 | 36 |
| Giải 1 | 86106 | 06 |
| Giải đặc biệt | 088061 | 61 |
Tây Ninh
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | 45 |
| Giải 7 | 489 | 89 |
| Giải 6 | 974944853308 | 498508 |
| Giải 5 | 9557 | 57 |
| Giải 4 | 68834596182095940417419910828845272 | 34185917918872 |
| Giải 3 | 8863874517 | 3817 |
| Giải 2 | 35606 | 06 |
| Giải 1 | 15569 | 69 |
| Giải đặc biệt | 999472 | 72 |
Thứ Sáu 09/10/20263 đài có số đủ độ dài
Bình Dương
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | 24 |
| Giải 7 | 357 | 57 |
| Giải 6 | 245964410638 | 594138 |
| Giải 5 | 6042 | 42 |
| Giải 4 | 56294862594839894607668091024862335 | 94599807094835 |
| Giải 3 | 0416245271 | 6271 |
| Giải 2 | 80438 | 38 |
| Giải 1 | 61592 | 92 |
| Giải đặc biệt | 556557 | 57 |
Trà Vinh
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | 70 |
| Giải 7 | 912 | 12 |
| Giải 6 | 723731924862 | 379262 |
| Giải 5 | 1814 | 14 |
| Giải 4 | 56164704950328547571871918022787828 | 64958571912728 |
| Giải 3 | 6722341606 | 2306 |
| Giải 2 | 12926 | 26 |
| Giải 1 | 51287 | 87 |
| Giải đặc biệt | 364953 | 53 |
Vĩnh Long
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 28 |
| Giải 7 | 816 | 16 |
| Giải 6 | 660299584459 | 025859 |
| Giải 5 | 9201 | 01 |
| Giải 4 | 89850112719691430092671088710994894 | 50711492080994 |
| Giải 3 | 4921318952 | 1352 |
| Giải 2 | 29631 | 31 |
| Giải 1 | 64433 | 33 |
| Giải đặc biệt | 120550 | 50 |
Thứ Bảy 10/10/20264 đài có số đủ độ dài
Bình Phước
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 88 | 88 |
| Giải 7 | 624 | 24 |
| Giải 6 | 973642553877 | 365577 |
| Giải 5 | 5727 | 27 |
| Giải 4 | 67569294286835872264148936222684377 | 69285864932677 |
| Giải 3 | 6108050501 | 8001 |
| Giải 2 | 23051 | 51 |
| Giải 1 | 78662 | 62 |
| Giải đặc biệt | 206606 | 06 |
Hậu Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | 53 |
| Giải 7 | 469 | 69 |
| Giải 6 | 107532179192 | 751792 |
| Giải 5 | 3737 | 37 |
| Giải 4 | 75950140802360936255418320207780596 | 50800955327796 |
| Giải 3 | 4434565646 | 4546 |
| Giải 2 | 73432 | 32 |
| Giải 1 | 83105 | 05 |
| Giải đặc biệt | 900389 | 89 |
Long An
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 69 |
| Giải 7 | 244 | 44 |
| Giải 6 | 819858133571 | 981371 |
| Giải 5 | 9942 | 42 |
| Giải 4 | 53814887133794821731772953885404817 | 14134831955417 |
| Giải 3 | 4280286717 | 0217 |
| Giải 2 | 82006 | 06 |
| Giải 1 | 01820 | 20 |
| Giải đặc biệt | 306427 | 27 |
TP. HCM
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 96 |
| Giải 7 | 725 | 25 |
| Giải 6 | 428539143952 | 851452 |
| Giải 5 | 9354 | 54 |
| Giải 4 | 76949708216976511000702837051626861 | 49216500831661 |
| Giải 3 | 8968157811 | 8111 |
| Giải 2 | 46458 | 58 |
| Giải 1 | 81024 | 24 |
| Giải đặc biệt | 517827 | 27 |
Chủ Nhật 11/10/20263 đài có số đủ độ dài
Kiên Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 80 |
| Giải 7 | 287 | 87 |
| Giải 6 | 498038523288 | 805288 |
| Giải 5 | 1358 | 58 |
| Giải 4 | 40600326509730998399414410047942596 | 00500999417996 |
| Giải 3 | 6376694973 | 6673 |
| Giải 2 | 21904 | 04 |
| Giải 1 | 17554 | 54 |
| Giải đặc biệt | 667748 | 48 |
Tiền Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | 05 |
| Giải 7 | 181 | 81 |
| Giải 6 | 903739459489 | 374589 |
| Giải 5 | 4999 | 99 |
| Giải 4 | 91460232112863670206063789307723160 | 60113606787760 |
| Giải 3 | 5144333468 | 4368 |
| Giải 2 | 58726 | 26 |
| Giải 1 | 77763 | 63 |
| Giải đặc biệt | 228460 | 60 |
Đà Lạt
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | 18 |
| Giải 7 | 265 | 65 |
| Giải 6 | 840300142207 | 031407 |
| Giải 5 | 9003 | 03 |
| Giải 4 | 50309993842427068173544736371707013 | 09847073731713 |
| Giải 3 | 9340511188 | 0588 |
| Giải 2 | 62738 | 38 |
| Giải 1 | 44521 | 21 |
| Giải đặc biệt | 102253 | 53 |
Thứ Hai 12/10/20263 đài có số đủ độ dài
Cà Mau
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 91 |
| Giải 7 | 327 | 27 |
| Giải 6 | 825662516867 | 565167 |
| Giải 5 | 4465 | 65 |
| Giải 4 | 59548740164106891666899841785668184 | 48166866845684 |
| Giải 3 | 3077751071 | 7771 |
| Giải 2 | 60885 | 85 |
| Giải 1 | 28250 | 50 |
| Giải đặc biệt | 683310 | 10 |
TP. HCM
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 91 |
| Giải 7 | 029 | 29 |
| Giải 6 | 239320178451 | 931751 |
| Giải 5 | 6811 | 11 |
| Giải 4 | 43031405899168050949169869813465873 | 31898049863473 |
| Giải 3 | 8144706855 | 4755 |
| Giải 2 | 81033 | 33 |
| Giải 1 | 14385 | 85 |
| Giải đặc biệt | 290770 | 70 |
Đồng Tháp
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 92 |
| Giải 7 | 399 | 99 |
| Giải 6 | 243385776286 | 337786 |
| Giải 5 | 8166 | 66 |
| Giải 4 | 89318052786851768214770516664323521 | 18781714514321 |
| Giải 3 | 5374559841 | 4541 |
| Giải 2 | 91713 | 13 |
| Giải 1 | 98614 | 14 |
| Giải đặc biệt | 725063 | 63 |
Thứ Ba 13/10/20263 đài có số đủ độ dài
Bạc Liêu
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 62 | 62 |
| Giải 7 | 679 | 79 |
| Giải 6 | 066118058902 | 610502 |
| Giải 5 | 6478 | 78 |
| Giải 4 | 89844479879143249634143010079577549 | 44873234019549 |
| Giải 3 | 2458032244 | 8044 |
| Giải 2 | 57582 | 82 |
| Giải 1 | 95407 | 07 |
| Giải đặc biệt | 191384 | 84 |
Bến Tre
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | 78 |
| Giải 7 | 955 | 55 |
| Giải 6 | 406342330371 | 633371 |
| Giải 5 | 7365 | 65 |
| Giải 4 | 91471340973796988164065123803467070 | 71976964123470 |
| Giải 3 | 6620711455 | 0755 |
| Giải 2 | 70021 | 21 |
| Giải 1 | 04541 | 41 |
| Giải đặc biệt | 542064 | 64 |
Vũng Tàu
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 59 |
| Giải 7 | 628 | 28 |
| Giải 6 | 801132119063 | 111163 |
| Giải 5 | 1992 | 92 |
| Giải 4 | 49857449921362477391372668937831975 | 57922491667875 |
| Giải 3 | 5837386364 | 7364 |
| Giải 2 | 32678 | 78 |
| Giải 1 | 26038 | 38 |
| Giải đặc biệt | 056006 | 06 |
Thứ Tư 14/10/20263 đài có số đủ độ dài
Cần Thơ
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 13 | 13 |
| Giải 7 | 745 | 45 |
| Giải 6 | 839778667827 | 976627 |
| Giải 5 | 9531 | 31 |
| Giải 4 | 57086610993835574244299552768234148 | 86995544558248 |
| Giải 3 | 3424059310 | 4010 |
| Giải 2 | 25090 | 90 |
| Giải 1 | 32895 | 95 |
| Giải đặc biệt | 589130 | 30 |
Sóc Trăng
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | 81 |
| Giải 7 | 384 | 84 |
| Giải 6 | 724488566930 | 445630 |
| Giải 5 | 4250 | 50 |
| Giải 4 | 04448883343136891334438045134317961 | 48346834044361 |
| Giải 3 | 4963640219 | 3619 |
| Giải 2 | 65962 | 62 |
| Giải 1 | 81651 | 51 |
| Giải đặc biệt | 483213 | 13 |
Đồng Nai
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 56 |
| Giải 7 | 054 | 54 |
| Giải 6 | 442066682536 | 206836 |
| Giải 5 | 2491 | 91 |
| Giải 4 | 06450021978428340838931886864242005 | 50978338884205 |
| Giải 3 | 3708059367 | 8067 |
| Giải 2 | 91506 | 06 |
| Giải 1 | 56963 | 63 |
| Giải đặc biệt | 953606 | 06 |
Thứ Năm 15/10/20263 đài có số đủ độ dài
An Giang
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | 64 |
| Giải 7 | 742 | 42 |
| Giải 6 | 999295505630 | 925030 |
| Giải 5 | 4335 | 35 |
| Giải 4 | 98571053609007964005786983577964905 | 71607905987905 |
| Giải 3 | 3416308384 | 6384 |
| Giải 2 | 63628 | 28 |
| Giải 1 | 15326 | 26 |
| Giải đặc biệt | 120192 | 92 |
Bình Thuận
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | 44 |
| Giải 7 | 741 | 41 |
| Giải 6 | 062205105952 | 221052 |
| Giải 5 | 7593 | 93 |
| Giải 4 | 74839187021258424767026077699520237 | 39028467079537 |
| Giải 3 | 7446031017 | 6017 |
| Giải 2 | 20139 | 39 |
| Giải 1 | 84278 | 78 |
| Giải đặc biệt | 785898 | 98 |
Tây Ninh
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 77 |
| Giải 7 | 775 | 75 |
| Giải 6 | 264224409148 | 424048 |
| Giải 5 | 5423 | 23 |
| Giải 4 | 78798607976172642768902376003441713 | 98972668373413 |
| Giải 3 | 0789586013 | 9513 |
| Giải 2 | 74151 | 51 |
| Giải 1 | 30501 | 01 |
| Giải đặc biệt | 636638 | 38 |
Thứ Sáu 16/10/20263 đài có số đủ độ dài
Bình Dương
| Giải | Số trúng gốc | 2 số cuối |
|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 73 |
| Giải 7 | 639 | 39 |
