Thống Kê Xổ Số
Lịch sử giải đặc biệt
Hiển thị tối đa 100 kỳ gần nhất trong khoảng đã chọn; giữ nguyên số 0 đầu.
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Bạc Liêu | 755986 | 86 |
| 2026-10-27 | Bến Tre | 802576 | 76 |
| 2026-10-27 | Vũng Tàu | 050914 | 14 |
| 2026-10-26 | Cà Mau | 929097 | 97 |
| 2026-10-26 | Đồng Tháp | 987692 | 92 |
| 2026-10-26 | TP. HCM | 742899 | 99 |
| 2026-10-25 | Đà Lạt | 400467 | 67 |
| 2026-10-25 | Kiên Giang | 729510 | 10 |
| 2026-10-25 | Tiền Giang | 083816 | 16 |
| 2026-10-24 | Bình Phước | 940745 | 45 |
| 2026-10-24 | Hậu Giang | 361620 | 20 |
| 2026-10-24 | Long An | 372036 | 36 |
| 2026-10-24 | TP. HCM | 698440 | 40 |
| 2026-10-23 | Bình Dương | 370218 | 18 |
| 2026-10-23 | Trà Vinh | 177413 | 13 |
| 2026-10-23 | Vĩnh Long | 138051 | 51 |
| 2026-10-22 | An Giang | 456865 | 65 |
| 2026-10-22 | Bình Thuận | 454685 | 85 |
| 2026-10-22 | Tây Ninh | 058734 | 34 |
| 2026-10-21 | Cần Thơ | 934817 | 17 |
| 2026-10-21 | Đồng Nai | 041493 | 93 |
| 2026-10-21 | Sóc Trăng | 281682 | 82 |
| 2026-10-20 | Bạc Liêu | 565770 | 70 |
| 2026-10-20 | Bến Tre | 213684 | 84 |
| 2026-10-20 | Vũng Tàu | 319542 | 42 |
| 2026-10-19 | Cà Mau | 519539 | 39 |
| 2026-10-19 | Đồng Tháp | 813616 | 16 |
| 2026-10-19 | TP. HCM | 091891 | 91 |
| 2026-10-18 | Đà Lạt | 761867 | 67 |
| 2026-10-18 | Kiên Giang | 316954 | 54 |
| 2026-10-18 | Tiền Giang | 425917 | 17 |
| 2026-10-17 | Bình Phước | 057842 | 42 |
| 2026-10-17 | Hậu Giang | 235118 | 18 |
| 2026-10-17 | Long An | 622870 | 70 |
| 2026-10-17 | TP. HCM | 590803 | 03 |
| 2026-10-16 | Bình Dương | 441166 | 66 |
| 2026-10-16 | Trà Vinh | 662340 | 40 |
| 2026-10-16 | Vĩnh Long | 262014 | 14 |
| 2026-10-15 | An Giang | 120192 | 92 |
| 2026-10-15 | Bình Thuận | 785898 | 98 |
| 2026-10-15 | Tây Ninh | 636638 | 38 |
| 2026-10-14 | Cần Thơ | 589130 | 30 |
| 2026-10-14 | Đồng Nai | 953606 | 06 |
| 2026-10-14 | Sóc Trăng | 483213 | 13 |
| 2026-10-13 | Bạc Liêu | 191384 | 84 |
| 2026-10-13 | Bến Tre | 542064 | 64 |
| 2026-10-13 | Vũng Tàu | 056006 | 06 |
| 2026-10-12 | Cà Mau | 683310 | 10 |
| 2026-10-12 | Đồng Tháp | 725063 | 63 |
| 2026-10-12 | TP. HCM | 290770 | 70 |
| 2026-10-11 | Đà Lạt | 102253 | 53 |
| 2026-10-11 | Kiên Giang | 667748 | 48 |
| 2026-10-11 | Tiền Giang | 228460 | 60 |
| 2026-10-10 | Bình Phước | 206606 | 06 |
| 2026-10-10 | Hậu Giang | 900389 | 89 |
| 2026-10-10 | Long An | 306427 | 27 |
| 2026-10-10 | TP. HCM | 517827 | 27 |
| 2026-10-09 | Bình Dương | 556557 | 57 |
| 2026-10-09 | Trà Vinh | 364953 | 53 |
| 2026-10-09 | Vĩnh Long | 120550 | 50 |
| 2026-10-08 | An Giang | 924168 | 68 |
| 2026-10-08 | Bình Thuận | 088061 | 61 |
| 2026-10-08 | Tây Ninh | 999472 | 72 |
| 2026-10-07 | Cần Thơ | 914112 | 12 |
| 2026-10-07 | Đồng Nai | 132459 | 59 |
| 2026-10-07 | Sóc Trăng | 507180 | 80 |
| 2026-10-06 | Bạc Liêu | 507180 | 80 |
| 2026-10-06 | Bến Tre | 132459 | 59 |
| 2026-10-06 | Vũng Tàu | 914112 | 12 |
| 2026-10-05 | Cà Mau | 030118 | 18 |
| 2026-10-05 | Đồng Tháp | 555738 | 38 |
| 2026-10-05 | TP. HCM | 750136 | 36 |
| 2026-10-04 | Đà Lạt | 239681 | 81 |
| 2026-10-04 | Kiên Giang | 062977 | 77 |
| 2026-10-04 | Tiền Giang | 668674 | 74 |
| 2026-10-03 | Bình Phước | 740065 | 65 |
| 2026-10-03 | Hậu Giang | 383277 | 77 |
| 2026-10-03 | Long An | 018356 | 56 |
| 2026-10-03 | TP. HCM | 660851 | 51 |
| 2026-10-02 | Bình Dương | 313004 | 04 |
| 2026-10-02 | Trà Vinh | 886827 | 27 |
| 2026-10-02 | Vĩnh Long | 132697 | 97 |
| 2026-10-01 | An Giang | 016473 | 73 |
| 2026-10-01 | Bình Thuận | 247346 | 46 |
| 2026-10-01 | Tây Ninh | 348513 | 13 |
Thống kê dựa trên dữ liệu có sẵn; không phải dự báo kết quả hoặc xác suất kỳ quay tiếp theo.